| Nyckeltal Försörjningsstöd | Ladda ner | |
|---|---|---|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2009 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2008 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2007 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2006 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2005 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2004 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2003 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd jan-aug 2003 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2002 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd jan-aug 2002 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2001 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd jan-aug 2001 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2000 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd jan-aug 2000 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 1999 | Klicka här»
|
| Nyckeltal IFO | Ladda ner | Beställ i pappersformat/ Ange leverans och faktureringsadrss |
|---|---|---|
| Nyckeltal IFO 2005 | Klicka här»
|
35 kr/st minimum 5 ex |
| Nyckeltal IFO 2004 | Klicka här»
|
35 kr/st minimum 5 ex |
| Nyckeltal IFO 2003 | Klicka här»
|
35 kr/st minimum 5 ex |
| Välfärdsbilder i Göteborgsregionen | Ladda ner | Beställ i pappersformat/ Ange leverans och faktureringsadrss |
|---|---|---|
| Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2007 | Klicka här»
|
75 kr/st minimum 5 ex |
| Bilder till Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2007 | ||
| - OH bilder diagram (bild 1-19) | Klicka här»
|
|
| - OH bilder spindeldiagram (bild 20-59) | Klicka här»
|
|
| - OH bilder spindeldiagram (bild 60-89) | Klicka här»
|
|
| Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2005 | Klicka här»
|
60 kr/st minimum 5 ex |
| Bilder till Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2005 | ||
| - OH bilder diagram (bild 1-21) | Klicka här»
|
|
| - OH bilder spindeldiagram (bild 22-55) | Klicka här»
|
|
| - OH bilder spindeldiagram (bild 56-91) | Klicka här»
|
|
| Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2002 | Klicka här»
|
50 kr/st |
| Bilder till Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2002 | ||
| - OH bilder diagram | Klicka här»
|
|
| Välfärdsbilder 1999 | Klicka här»
|
|
| Välfärdsbilder 1997 | Klicka här»
|
| Lotta Wall |
|---|
| 031 - 335 50 83 |